型号 | 2ZL-1 | 2ZL-2 | 2ZL-3 | 2ZL-4 | 2ZLG-1D | 2ZLG-2D |
行数(行) | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 |
操作人数(人) | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 |
配套拖拉机(kW) | 18.38 | 18.38 | 29.41 | 36.76 | 20-30 | 20-30 |
整机质量(kg) | 235 | 345 | 580 | 680 | 210 | 240 |
行距(cm) | / | 50-100可调 | 50-100(可调) | 50-100(可调) | ||
外形尺寸(cm) | 160×200×110 | 160×250×110 | 160×350×110 | 225×190×118 | 230×190×118 | |
株距(cm) | 19,23,27,31,35,39,43,49,55,62,69,78 | 15-50 | 15-50 | |||
栽植深度(cm) | 4-10 | 4-10 | 4-10 | |||
栽插器驱动方式 | 地轮驱动 | 电机驱动 | 电机驱动 | |||
电机每行功率(kW) | / | 0.7 | 0.7 | |||
电池容量(V·Ah) | / |
拖拉机电源或 48V·20Ah |
48V·20Ah |
联系电话:13861906962 我要购买