n 功率强劲
选用雅马哈汽油发动机,高功率、低排放、低噪音;
n 动力传递可靠
采用锥齿轮传动方式传递动力,高效、可靠;
n 性能优越
配置平衡系统,实现插秧深度的一致;
n 田间通过性好
采用大直径车轮,湿田、烂田作业的适应性和田间通过性好;
n 操作舒适性高
采用人机工程设计,可根据操作手的身高,调节把手的高度,实现人、机和谐。
型号 | 2ZF-6AK | |
结构型式 | 2轮3浮板 | |
行走轮结构/直径(mm) | 660 | |
工作部件结构型式 | 曲柄摇杆式 | |
外形尺寸(长×宽(作业时)×高)(mm) | 2370*1930(2280)*930 | |
整机质量(kg) | 195 | |
配套动力 | 型号名称 | 雅马哈MZ175四冲程汽油机 |
输出功率(kW)/转速(r/min) | 3.8/3600 | |
变速 | 前2档、倒1档 | |
工作 能力 |
作业小时生产率(hm2/h) | 0.1-0.32 |
作业速度( km/h)(不打滑) | 1.22 -2.77 | |
道路行驶速度(km/h) | 2.09 | |
插秧深度(mm) | 4-40 | |
栽培密度 | 工作行数(行) | 6 |
插秧行距(mm) | 300 | |
横向送秧量(mm/次) | 15.6/18、14/20、10.8/26 | |
纵向取秧量(mm) | 8-17 | |
插秧穴距(mm) | 120、140、160、180、210 | |
插秧穴数(穴/3.3m2) | 90、80、70、60、50 | |
穴株数(株) | 3-5(可调节) | |
秧苗条件 | 秧苗种类 | 带土苗 |
苗高(mm) | 100-250 | |
叶龄(叶) | 2-4.5 |
联系电话:13861906962 我要购买