项目 | 单位 | 设计指标 |
产品型号名称 | / | 4UM-120X |
配套动力 | / | 1.1kW,48V40Ah |
结构形式 | / | 电动后轮两驱 |
行走方式 | / | 畦面直线行走 |
变速方式 | / | 无极变速 |
割刀型式 | / | 往复式双动割刀 |
仿型机构型式 | / | 电动升降割台 |
整机外形(长*宽*高) | mm | 2180*1500*1200 |
作业幅宽 | mm | 1200 |
割茬高度调节范围 | mm | 20-190 |
输送带宽度 | mm | 1200 |
驱动轮轮距 | (mm) | 800 |
导向轮轮距 | mm | 800 |
轮胎规格 | mm | ¢350 |
最小离地间隙 | mm | 70 |
作业速度 | m/s | 0.2-0.4 |
生产率 | hm2/h | 0.04-0.08 |
更多产品介绍:
省力科技“电机中置4UM-120X 叶菜收割机”田间可靠性试验完成,近期面市
联系电话:13861906962 我要购买