项目 | 单位 | 设计指标 |
产品型号名称 | / | 4UM-120C |
结构型式 | / | 手扶式 |
配套动力 | / | 电机 |
配套动力标定功率 | 1 | |
电池类型 | 磷酸铁锂电池 | |
电池容量 | AhV | 48V 40ah |
制动形式 | / | 鼓刹 |
驱动结构形式 | 电动后轮两驱 | |
行走方式 | / | 畦面直线行走 |
割刀型式 | / | 摆动式锯片刀 |
外形尺寸(长×宽×高) | mm | 2460×1500×1200 |
作业幅宽 | mm | 1200 |
割茬高度调节范围 | mm | 0-160 |
输送装置 | 履带(网状) | |
输送带宽度 | mm | 1200 |
驱动轮轮距 | mm | 800 |
最小离地间隙 | mm | 100 |
作业速度 | m/s | 0.05-0.15 |
生产率 | hm2/h | 0.02-0.065 |
更多产品信息:
联系电话:13861906962 我要购买